2024-11-12 12:26:03
=================
[ 1] SZ002456 欧菲光 18.84(+9.98%) ***
[ 2] SZ002241 歌尔股份 26.81(+10.01%) ***
[ 3] SZ002693 双成药业 24.93(-10.00%)
[ 4] SZ002583 海能达 21.75(+3.82%) ***
[ 5] SH601727 上海电气 10.63(-3.97%)
[ 6] SH601127 赛力斯 141.04(+0.53%)
[ 7] SZ000066 中国长城 22.24(-4.30%)
[ 8] SZ000158 常山北明 31.61(+2.36%) ***
[ 9] SH603019 中科曙光 85.00(-2.72%)
[ 10] SZ300059 东方财富 28.73(+0.10%)
[ 11] SZ300750 宁德时代 279.98(+4.67%) ***
[ 12] SH600611 大众交通 10.02(+9.99%) ***
[ 13] SZ300033 同花顺 319.92(+6.00%) ***
[ 14] SZ000063 中兴通讯 35.38(-1.89%)
[ 15] SZ000564 供销大集 3.01(+9.85%) ***
[ 16] SZ002460 赣锋锂业 42.37(+6.99%) ***
[ 17] SZ002765 蓝黛科技 10.04(-9.96%)
[ 18] 00883 中国海洋石油 16.96(-1.97%)
[ 19] SH600570 恒生电子 35.14(+2.06%) ***
[ 20] 00700 腾讯控股 407.20(-1.45%)
[ 21] SZ300757 罗博特科 228.97(+1.76%)
[ 22] SH600900 长江电力 27.19(-1.06%)
[ 23] SH601698 中国卫通 25.72(+4.21%) ***
[ 24] SH600839 四川长虹 13.37(+3.00%) ***
[ 25] SZ300622 博士眼镜 45.20(+16.80%) ***
[ 26] SZ002156 通富微电 35.92(-2.58%)
[ 27] SH600619 海立股份 20.91(+5.66%) ***
[ 28] SH600340 华夏幸福 3.26(-9.94%)
[ 29] SZ000536 华映科技 6.53(-9.93%)
[ 30] SZ300377 赢时胜 27.86(+5.77%) ***
[ 31] SH603259 药明康德 59.31(+3.27%) ***
[ 32] SZ300114 中航电测 81.26(-3.66%)
[ 33] SZ000795 英洛华 14.28(+6.81%) ***
[ 34] SZ002402 和而泰 15.53(+9.99%) ***
[ 35] SZ002085 万丰奥威 23.19(-1.32%)
[ 36] SH600363 联创光电 51.84(-9.10%)
[ 37] SH601933 永辉超市 5.28(+5.81%) ***
[ 38] SZ002625 光启技术 49.26(-0.38%)
[ 39] SZ000716 黑芝麻 6.37(-10.03%)
[ 40] SH600895 张江高科 35.89(+2.25%) ***
[ 41] SH600760 中航沈飞 56.10(-6.31%)
[ 42] SH600519 贵州茅台 1599.18(+0.07%)
[ 43] SZ002475 立讯精密 42.49(+4.40%) ***
[ 44] SZ002387 维信诺 13.92(+10.04%) ***
[ 45] SZ002594 比亚迪 305.22(+1.98%)
[ 46] SH688981 中芯国际 102.12(-2.72%)
[ 47] 03690 美团-W 175.90(-5.23%)
[ 48] 01810 小米集团-W 28.60(-2.39%)
[ 49] SZ300735 光弘科技 44.24(+5.64%) ***
[ 50] SZ000625 长安汽车 15.81(+1.67%)
[ 51] SZ002371 北方华创 474.67(-2.47%)
[ 52] SH600030 中信证券 34.44(-1.26%)
[ 53] SH600779 水井坊 59.66(-0.55%)
[ 54] SZ002542 中化岩土 5.01(-10.05%)
[ 55] SH600418 江淮汽车 46.20(+0.65%)
[ 56] SH600887 伊利股份 30.37(+1.20%)
[ 57] SH600536 中国软件 67.20(+2.03%) ***
[ 58] SZ300058 蓝色光标 10.00(+5.60%) ***
[ 59] 06682 第四范式 43.15(-8.87%)
[ 60] SH600292 远达环保 16.37(+10.01%) ***
[ 61] SH603366 日出东方 7.14(+8.35%) ***
[ 62] SH603399 永杉锂业 14.07(+7.82%) ***
[ 63] SH601012 隆基绿能 20.50(+2.40%) ***
[ 64] SZ002232 启明信息 24.37(+10.02%) ***
[ 65] 00981 中芯国际 28.65(-2.88%)
[ 66] SH600460 士兰微 33.82(+5.42%) ***
[ 67] SH601216 君正集团 6.00(+10.09%) ***
[ 68] TSLA 特斯拉 350.00(+8.96%) ***
[ 69] SH600036 招商银行 38.25(-0.21%)
[ 70] 09988 阿里巴巴-W 91.75(-2.50%)
[ 71] SZ300489 光智科技 73.72(-13.51%)
[ 72] SZ000516 国际医学 6.56(+10.07%) ***
[ 73] SH600732 爱旭股份 16.88(+8.76%) ***
[ 74] SH600171 上海贝岭 46.94(+4.80%) ***
[ 75] SZ300015 爱尔眼科 17.17(+5.60%) ***
[ 76] SZ002510 天汽模 8.09(+9.18%) ***
[ 77] SH603005 晶方科技 34.41(+10.01%) ***
[ 78] SH601318 中国平安 58.12(-0.48%)
[ 79] SZ300308 中际旭创 149.93(+3.47%) ***
[ 80] SZ300657 弘信电子 25.12(+4.67%) ***
[ 81] SZ002273 水晶光电 23.82(+3.88%) ***
[ 82] SZ002230 科大讯飞 50.12(-2.40%)
[ 83] SH600789 鲁抗医药 10.60(+9.96%) ***
[ 84] SZ300339 润和软件 73.58(-2.53%)
[ 85] SZ002077 大港股份 18.41(+2.85%) ***
[ 86] SH600221 海航控股 1.99(-1.00%)
[ 87] SZ301269 华大九天 146.03(-2.35%)
[ 88] SH601919 中远海控 14.67(0.00%)
[ 89] SZ000099 中信海直 30.68(-4.07%)
[ 90] SZ300010 豆神教育 9.74(-6.70%)
[ 91] SH600629 华建集团 8.75(-2.89%)
[ 92] SZ000858 五粮液 156.45(+1.05%)
[ 93] SZ300433 蓝思科技 24.27(+6.31%) ***
[ 94] SH600203 福日电子 14.14(+7.12%) ***
[ 95] SH603626 科森科技 11.44(+10.00%) ***
[ 96] SZ002466 天齐锂业 42.31(+3.62%) ***
[ 97] SZ001696 宗申动力 27.16(-0.91%)
[ 98] SH688260 昀冢科技 25.00(+20.02%) ***
[ 99] SH600206 有研新材 17.69(+10.01%) ***
[100] SZ300793 佳禾智能 18.56(+5.22%) ***
=================
RED num:61 GREEN num:39