2024-11-13 08:26:03
=================
[ 1] TSLA 特斯拉 328.49(-6.15%)
[ 2] YINN 富时中国3倍做多ETF 28.36(-11.10%)
[ 3] SH600206 有研新材 17.69(+10.01%) ***
[ 4] KWEB 中概互联网指数ETF-KraneShares 30.65(-4.55%)
[ 5] NVDA 英伟达 148.29(+2.09%) ***
[ 6] 00700 腾讯控股 403.80(-2.27%)
[ 7] SH601127 赛力斯 134.57(-4.08%)
[ 8] SZ300757 罗博特科 230.99(+2.66%) ***
[ 9] SZ002456 欧菲光 18.62(+8.70%) ***
[ 10] SH600030 中信证券 33.93(-2.72%)
[ 11] SZ002583 海能达 22.36(+6.73%) ***
[ 12] SZ000066 中国长城 21.51(-7.44%)
[ 13] SH601727 上海电气 10.58(-4.43%)
[ 14] SZ000795 英洛华 14.71(+10.02%) ***
[ 15] BABA 阿里巴巴 91.78(-3.81%)
[ 16] SZ002156 通富微电 36.60(-0.73%)
[ 17] 00883 中国海洋石油 16.94(-2.08%)
[ 18] SZ000833 粤桂股份 8.66(+10.04%) ***
[ 19] SZ300059 东方财富 28.35(-1.22%)
[ 20] SZ002625 光启技术 48.49(-1.94%)
[ 21] 00941 中国移动 69.10(-1.71%)
[ 22] SH603005 晶方科技 34.41(+10.01%) ***
[ 23] BGNE 百济神州 193.64(-5.56%)
[ 24] SZ002387 维信诺 13.92(+10.04%) ***
[ 25] SZ002241 歌尔股份 26.05(+6.89%) ***
[ 26] SZ301325 曼恩斯特 61.70(+15.72%) ***
[ 27] SZ300450 先导智能 25.97(+6.30%) ***
[ 28] SH600629 华建集团 8.57(-4.88%)
[ 29] SH600611 大众交通 10.02(+9.99%) ***
[ 30] SZ000564 供销大集 3.01(+9.85%) ***
[ 31] SH600036 招商银行 37.59(-1.93%)
[ 32] SH600895 张江高科 34.71(-1.11%)
[ 33] SH600900 长江电力 26.97(-1.86%)
[ 34] SH600363 联创光电 51.33(-9.99%)
[ 35] SH600292 远达环保 16.37(+10.01%) ***
[ 36] 00981 中芯国际 27.15(-7.97%)
[ 37] XPEV 小鹏汽车 13.67(-10.65%)
[ 38] PDD 拼多多 113.80(-2.86%)
[ 39] SH603019 中科曙光 83.90(-3.98%)
[ 40] SH600760 中航沈飞 55.21(-7.80%)
[ 41] SZ000716 黑芝麻 7.79(+10.03%) ***
[ 42] 06682 第四范式 41.80(-11.72%)
[ 43] SH688499 利元亨 35.57(+20.01%) ***
[ 44] SH600619 海立股份 20.47(+3.44%) ***
[ 45] SH688116 天奈科技 41.20(+7.10%) ***
[ 46] SH600171 上海贝岭 46.34(+3.46%) ***
[ 47] SZ002402 和而泰 15.53(+9.99%) ***
[ 48] SH688981 中芯国际 101.11(-3.69%)
[ 49] SZ000987 越秀资本 8.33(-3.70%)
[ 50] SH600536 中国软件 69.19(+5.06%) ***
[ 51] 09926 康方生物 70.40(-0.28%)
[ 52] SH688778 厦钨新能 56.31(-4.49%)
[ 53] SZ300033 同花顺 318.78(+5.63%) ***
[ 54] SH600570 恒生电子 34.33(-0.29%)
[ 55] SH603399 永杉锂业 14.33(+9.81%) ***
[ 56] SH600519 贵州茅台 1577.20(-1.30%)
[ 57] SH601216 君正集团 6.00(+10.09%) ***
[ 58] SZ300622 博士眼镜 46.44(+20.00%) ***
[ 59] SZ002594 比亚迪 300.81(+0.51%)
[ 60] SZ001203 大中矿业 9.93(+8.05%) ***
[ 61] SH603007 *ST花王 15.14(+4.99%) ***
[ 62] LI 理想汽车 22.61(-7.07%)
[ 63] SZ002371 北方华创 467.81(-3.88%)
[ 64] SZ002693 双成药业 24.93(-10.00%)
[ 65] SZ002510 天汽模 8.15(+9.99%) ***
[ 66] SH600418 江淮汽车 46.00(+0.22%)
[ 67] SZ000158 常山北明 31.29(+1.33%)
[ 68] 01810 小米集团-W 28.45(-2.90%)
[ 69] JD 京东 36.10(-7.48%)
[ 70] SZ000063 中兴通讯 34.80(-3.49%)
[ 71] SH688235 百济神州-U 178.00(-4.77%)
[ 72] SZ002460 赣锋锂业 41.95(+5.93%) ***
[ 73] SH601318 中国平安 57.01(-2.38%)
[ 74] SZ001696 宗申动力 26.96(-1.64%)
[ 75] SZ000536 华映科技 6.53(-9.93%)
[ 76] SH603918 金桥信息 16.69(+10.02%) ***
[ 77] SH601919 中远海控 14.50(-1.16%)
[ 78] SH601698 中国卫通 25.72(+4.21%) ***
[ 79] SH603259 药明康德 58.30(+1.51%)
[ 80] SZ300377 赢时胜 27.81(+5.58%) ***
[ 81] SZ300010 豆神教育 9.70(-7.09%)
[ 82] SH600584 长电科技 46.10(-0.97%)
[ 83] SH600938 中国海油 26.10(-1.17%)
[ 84] SZ300666 江丰电子 81.32(-6.76%)
[ 85] SZ000977 浪潮信息 55.88(+2.12%) ***
[ 86] SZ300801 泰和科技 19.83(+1.95%)
[ 87] SZ300114 中航电测 80.58(-4.47%)
[ 88] SZ300474 景嘉微 96.40(-4.98%)
[ 89] SZ301269 华大九天 148.99(-0.37%)
[ 90] SZ002542 中化岩土 5.01(-10.05%)
[ 91] SH600811 东方集团 3.38(+10.10%) ***
[ 92] SH600839 四川长虹 13.31(+2.54%) ***
[ 93] SH688249 晶合集成 26.13(+2.55%) ***
[ 94] NIO 蔚来 4.58(-9.49%)
[ 95] SZ002436 兴森科技 14.29(+10.01%) ***
[ 96] SZ002230 科大讯飞 49.28(-4.03%)
[ 97] SZ002085 万丰奥威 22.85(-2.77%)
[ 98] SH600276 恒瑞医药 49.29(-0.28%)
[ 99] SH603501 韦尔股份 115.24(-0.66%)
[100] SH600210 紫江企业 8.41(-9.96%)
=================
RED num:43 GREEN num:57