2024-11-14 08:26:02
=================
[ 1] SH601127 赛力斯 144.43(+7.33%) ***
[ 2] SH600206 有研新材 19.46(+10.01%) ***
[ 3] 00700 腾讯控股 403.80(0.00%)
[ 4] SH688116 天奈科技 44.20(+7.28%) ***
[ 5] SZ002230 科大讯飞 54.21(+10.00%) ***
[ 6] TSLA 特斯拉 330.24(+0.53%)
[ 7] SZ000833 粤桂股份 9.53(+10.05%) ***
[ 8] MVST Microvast Holdings 0.80(+339.79%) ***
[ 9] SZ300073 当升科技 51.45(+1.28%)
[ 10] SZ300750 宁德时代 282.00(+3.29%) ***
[ 11] NVDA 英伟达 146.27(-1.36%)
[ 12] KWEB 中概互联网指数ETF-KraneShares 30.49(-0.52%)
[ 13] BEKE 贝壳 19.98(-2.06%)
[ 14] SZ002456 欧菲光 17.16(-7.84%)
[ 15] SZ301171 易点天下 30.84(+16.25%) ***
[ 16] SZ001696 宗申动力 27.99(+3.82%) ***
[ 17] SH603399 永杉锂业 13.42(-6.35%)
[ 18] SZ002460 赣锋锂业 44.48(+6.03%) ***
[ 19] SH600629 华建集团 9.43(+10.04%) ***
[ 20] SH601727 上海电气 10.71(+1.23%)
[ 21] SZ002008 大族激光 27.44(-1.08%)
[ 22] SZ300757 罗博特科 227.98(-1.30%)
[ 23] SH600104 上汽集团 16.73(+9.99%) ***
[ 24] SZ300058 蓝色光标 10.15(+6.39%) ***
[ 25] SZ000564 供销大集 3.31(+9.97%) ***
[ 26] SH600584 长电科技 44.34(-3.82%)
[ 27] SZ002156 通富微电 33.91(-7.35%)
[ 28] SH601698 中国卫通 28.29(+9.99%) ***
[ 29] SZ300059 东方财富 28.18(-0.60%)
[ 30] SH688499 利元亨 34.20(-3.85%)
[ 31] SZ002400 省广集团 7.80(+10.01%) ***
[ 32] SZ000066 中国长城 21.49(-0.09%)
[ 33] SH603019 中科曙光 82.70(-1.43%)
[ 34] SZ002625 光启技术 47.92(-1.18%)
[ 35] 06682 第四范式 48.25(+15.43%) ***
[ 36] SH601995 中金公司 39.46(+5.28%) ***
[ 37] SH601607 上海医药 20.91(-1.09%)
[ 38] YINN 富时中国3倍做多ETF 28.16(-0.71%)
[ 39] SH600418 江淮汽车 44.32(-3.65%)
[ 40] SH603005 晶方科技 34.49(+0.23%)
[ 41] SH600900 长江电力 27.39(+1.56%)
[ 42] SH688256 寒武纪-U 474.00(+12.06%) ***
[ 43] SZ300450 先导智能 25.57(-1.54%)
[ 44] 09926 康方生物 67.55(-4.05%)
[ 45] SZ002583 海能达 21.36(-4.47%)
[ 46] APP Applovin 283.96(-1.75%)
[ 47] SH603007 *ST花王 15.90(+5.02%) ***
[ 48] BABA 阿里巴巴 92.00(+0.24%)
[ 49] SH600895 张江高科 34.95(+0.69%)
[ 50] 01810 小米集团-W 28.90(+1.58%)
[ 51] SZ000006 深振业A 9.54(-4.50%)
[ 52] SH688656 浩欧博 114.84(0.00%)
[ 53] SZ300418 昆仑万维 49.80(+6.73%) ***
[ 54] SH600030 中信证券 32.92(-2.98%)
[ 55] SH688111 金山办公 313.00(+10.18%) ***
[ 56] SH603516 淳中科技 38.29(+8.72%) ***
[ 57] SH688787 海天瑞声 88.80(+20.00%) ***
[ 58] SZ002402 和而泰 17.08(+9.98%) ***
[ 59] SH600511 国药股份 34.42(-1.99%)
[ 60] SZ000795 英洛华 13.24(-9.99%)
[ 61] 00883 中国海洋石油 17.02(+0.47%)
[ 62] SZ300308 中际旭创 156.30(+5.97%) ***
[ 63] SH600363 联创光电 50.13(-2.34%)
[ 64] SZ002851 麦格米特 47.40(+4.04%) ***
[ 65] SZ000002 万科A 9.07(-1.31%)
[ 66] SH600570 恒生电子 32.80(-4.46%)
[ 67] RKLB Rocket Lab USA 18.83(+28.44%) ***
[ 68] SZ300010 豆神教育 10.50(+8.25%) ***
[ 69] SZ300607 拓斯达 21.38(+14.95%) ***
[ 70] SH601919 中远海控 14.60(+0.69%)
[ 71] SZ002594 比亚迪 300.57(-0.08%)
[ 72] SZ002232 启明信息 26.81(+10.01%) ***
[ 73] SZ002466 天齐锂业 42.83(+2.46%) ***
[ 74] DUO 房多多 0.78(-9.62%)
[ 75] SZ003021 兆威机电 65.43(+10.00%) ***
[ 76] SZ301021 英诺激光 31.11(-0.29%)
[ 77] SZ300114 中航电测 80.81(+0.29%)
[ 78] SH600519 贵州茅台 1578.50(+0.08%)
[ 79] SH600292 远达环保 14.92(-8.86%)
[ 80] SH688981 中芯国际 99.14(-1.95%)
[ 81] SZ000782 恒申新材 6.30(+1.94%)
[ 82] SH600050 中国联通 5.46(+7.27%) ***
[ 83] SH603918 金桥信息 18.36(+10.01%) ***
[ 84] SZ301325 曼恩斯特 64.18(+4.02%) ***
[ 85] SZ000158 常山北明 30.12(-3.74%)
[ 86] SZ000063 中兴通讯 35.44(+1.84%)
[ 87] PDD 拼多多 113.41(-0.34%)
[ 88] SZ002241 歌尔股份 25.98(-0.27%)
[ 89] PLTR Palantir 60.70(+1.42%)
[ 90] 01860 汇量科技 5.71(+18.46%) ***
[ 91] SZ002892 科力尔 16.90(-1.80%)
[ 92] EH 亿航智能 17.38(+9.72%) ***
[ 93] SH688249 晶合集成 26.17(+0.15%)
[ 94] SH600340 华夏幸福 2.94(-9.82%)
[ 95] SH600150 中国船舶 38.80(+5.64%) ***
[ 96] SZ300694 蠡湖股份 13.18(+6.72%) ***
[ 97] SZ002882 金龙羽 20.02(+10.00%) ***
[ 98] SH600760 中航沈飞 54.83(-0.69%)
[ 99] SZ000977 浪潮信息 57.01(+2.02%) ***
[100] XPEV 小鹏汽车 13.35(-2.34%)
=================RED num: 60
GREEN num: 40